![]() |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ルーム・1K・1DK・1LDK / 2DK・2LDK / 3K・3DK・3LDK 以上
| 1 ルーム ・ 1K ・ 1DK ・ 1LDK | ||||||||||||
| No | タイプ | 間取り・物件名 | 所在地 | 家賃 | 共益費等 | 駐車場 | 設備 | 空室状況 | 取引形態 | 敷 | 礼 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 1ルーム |
宮城ハイツ - 洋8 |
宮里7丁目 | 33,000 | 0 | 1台込 | 冷 | 空室 | 専任 | 1 | 1 | 大宮中学校近く |
| A02 | 1ルーム |
プチマンションりど 洋6 |
大東 | 35,000 | 1000 | 1台込 | 冷 | 空室 | 一般 | 1 | 1 | 毎月,水道代2,000円加算 |
| A03 | 1ルーム |
天田ハイツ 洋6 |
大西1丁目 | 27,000 | 0 | 3,000 | 冷 | 空室 | 一般 | 1 | 1 | 名護中学校向い |
| A04 | 1ルーム |
パークサイド渡嘉敷 - 洋6・台所3 |
宮里5丁目 | 30,000 | 2000 | 2,000 | 冷 | 空室 | 専任 | 0 | 1 | 大宮小まで徒歩1分 |
| A05 | 1DK |
大堂ハイツ 洋8・ K3 |
名護市伊差川 | 33,000 | 2,700 | 1台込 | 冷・浴 | 空室 | 一般 | 1 | 1 | 伊差川交差点近く
インターネット完備 |
| A06 | 1DK |
シャトレ大堂 洋 9.5・K3 |
名護市伊差川 | 35,000 | 2,700 | 1台込 | 冷・浴 | 空室 | 一般 | 1 | 1 | 伊差川交差点近く インターネット完備 |
| A07 | 1ルーム | 當真第2アパート 和室6・K3 | 大中3丁目 | 33,000 | 0 | 1台込 | 空室 | 専任 | 0 | 0 | 信用金庫裏となり | |
| A08 | 1DK | カルチャーライフ 洋7・DK4 | 宇茂佐 | 30,000 | 3000 | 1台 | 冷 | 空室 | 専任 | 3万 | 4万 | 為又サンエーまで車で4分 名桜大学まで車で4分 |
| A09 | 1ルーム | 岸本アパート 和6・台所2 | 大中 | 30,000 | 0 | 無し | 空室 | 専任 | 1 | 1 | ||
| A10 | 1DK | コーポ神山E棟 | 宮里 | 30,000 | 0 | 1台込 | 空室 | 専任 | 1 | 1 | ファミリーマート近く | |
| 2DK・2LDK | ||||||||||||
| No | タイプ | 間取り・物件名 | 所在地 | 家賃 | 共益費等 | 駐車場 | 設備 | 空室状況 | 取引形態 | 敷 | 礼 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | 2DK | 松 田アパート 和6・洋6・K6 | 宮里 | 43,000 | 0 | 1台込 | 指定 | 管理 | 1 | 1 | 大宮小まで徒歩7分 | |
| B02 | 2LDK | ペンショントーマ 和6・和4.5・台4.5 | 宮里 | 38,000 | 0 | 1台込 | 空室 | 一般 | 1 | 1 | 大宮小学校7〜8分 | |
| B03 | 2LDK | パークサイド渡嘉敷 洋6・和6・K10 | 宮里 | 48,000 | 2000 | 1台込 | 冷 | 空室 | 管理 | 0 | 1 | 大宮小従歩1分 |
| B04 | 2LDK | コーポラス王城第2 和6・洋6.9・LDK8 | 大南 | 50,000 | 2000 | 1台込 | 冷・BT別・浴 | 空室 | 一般 | 1 | 1 | 名護市役所前 |
| B05 | 2DK | 山幸ビル 和6・洋6・台所4.5 | 東江 | 27,000 | 0 | 1台 | 冷 | 空室 | 専任 | 1 | 1 | マクドナルド近く |
| B06 | 2DK | 當真第2アパート | 大中 | 43,000 | 0 | 1台込 | 空室 | 専任 | 0 | 0 | 信用金庫裏となり | |
| B07 | 2LDK | サンハイツモール 和6・和6・K8 | 世冨慶 | 45,000 | 1台込 | BT別・浴 | 空室 | 一般 | 1 | 1 | 上下水道代毎月1000円加算 | |
| B08 | 2LDK |
コー ポラス玉城 - 和6・和6・台8 |
大南 | 40000 | 0 | 無し | 空室 | 一般 | 1 | 1 | 名護市役所前 | |
| B09 | 2DK |
ジョイフルTH 和6・洋8・K11 |
大南 | 53,000 | 2,000 | 1台 | 冷・BT別・浴 | 空室 | 管理 | 1 | 1 | 大宮小まで徒歩5分 かねひでまで徒歩5分 |
| B10 | 2LDK |
アースコンシャス2 和6・洋6・K7 |
名護市大西 | 47,000 | 0 | 0 | 冷・BT別・浴 | 空室 | 管理 | 1 | 1 | 名護小まで従歩約8分 部屋によって間取りが違います。 |
| B11 | 2LDK | メゾン愛 和6・洋6・台8 | 為又 | 40,000 | 0 | 1台込 | BT別 | 空室 | 専任 | 0 | 1 | スイミングスクール徒歩5分 |
| B12 | 2DK | 運天アパート 和6・和4.5・K6 | 大西 | 40,000 | 1000 | 無し | 空室 | 専任 | 1 | 1 | 大西トンネル近く | |
| B13 | 2LDK | コーポマルキン 和6・洋6・K8 | 東江 | 50,000 | 2台可能 | 空室 | 専任 | 1 | 1 | TSUTAYA近く クーラー二台付き |
||
| B14 | 2DK | 比嘉アパート 和6・和6・K8 | 世冨慶 | 45,000 | 0 | 1台込 | BT別 | 空室 | 一般 | 1 | 0 | |
| B15 | 2LDK | なかよしハイム 和6・洋6・台8 | 屋部 | 47,000 | 0 | 1台込 (2台目2千円加算) |
BT別 | 空室 | 専任 | 0 | 0 | 屋部小まで徒歩5分 |
| B16 | 2DK | 崎原アパート 洋6・洋6・K6 | 宮里 | 45,000 | 0 | 無し | 空室 | 一般 | 1 | 1 | バスターミナル近く | |
| B17 | 2LDK | 塩浜アパート 和6・和6・K8 | 為又 | 40,000 | 0 | 1台 | BT別 | 空室 | 専任 | 0 | 1 | マックスバリュー車3分 上水道 毎月1500円 |
| B18 | 2LDK | 丸大アパート 和6・和6・K8 | 宮里 | 43,000 | 0 | 1台 | BT別 | 空室 | 専任 | 1 | 1 | 大宮中学校隣り |
| B18 | 2DK | 松田アパート 和6・和6・K6 | 港 | 40,000 | 0 | 有り | BT別 | 空室 | 専任 | 1 | 1 | 港区公民館近く |
| 3K ・ 3DK ・ 3LDK 以上 | ||||||||||||
| No | タイプ | 間取り・物件名 | 所在地 | 家賃 | 共益費等 | 駐車場 | 設備 | 空室状況 | 取引形態 | 敷 | 礼 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | 3LDK |
大瀬マン ション − 和6・和6・洋6台8 |
宮里 | 56,000 | 1000 | 2台込 | BT別・冷 | 空室 | 管理 | 1 | 1 | バスターミナル近く |
| C02 | 3DK |
コーポ あさひ - 和6x2・和4.5・台6 |
宮里 | 47,000 | 0 | 1台込 | BT別・浴 | 空室 | 管理 | 1 | 1 | バスターミナル近く |
| C03 | 3LDK | 豊マンション 和6x2・洋6・K8 | 東江 | 55,000 | 5000 | 1台込 | BT別 | 空室 | 専任 | 0 | 0 | ふく薬局東江店上 |
| C04 | 3LDK | 神山マンション 和6・和4.5・洋6・K10 | 大西 | 56,000 | 0 | 2台 | BT別 | 空室 | 一般 | 4万 | 4万 | 名護商業高校近く |
| C05 | 6LDK | 上間氏貸家 和5.5x3・和6・洋5.5・洋12・K4.5 |
今帰仁村 | 55,000 | 0 | 2台 | BT別 | 空室 | 専任 | 1 | 1 | 今帰仁城跡近く |
更新:2008/07/29
----------------------------------------
Copyright(C) 2004-2008 有限会社 大盛ハウジング