| No | 種別 | 写真・詳細 | 所在地 | 面積 | 価格(万円) | 坪単価(万円/坪) | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 売墓地 | 写・図 | 名護市大西3丁目 | 11坪(38m²) | 220 | 20 | 神山霊園内 角地 |
| 2 | 売地 | 写・図 | 名護市宮里 | 335坪(1,110m²) | 4020 | 12 | 古い工場有り(更地可) |
| 3 | 売地 | 写・図 | 名護市宇茂佐 | 102坪(337m²) | 1,326 | 13 | 区画整理 |
| 4 | 売地 | 写・図 | 名護市為又1220-123 | 125坪(413m²) | 1000 | 8 | 名桜大学近く |
| 5 | 売地 | 写・図 | 本部町渡久地(3筆) | 922坪(3049m²) | 3688 | 4 | 本部高校近く |
| 6 | 売地 | 写・図 | 本部町大浜530-3 | 85坪(282m²) | 1023 | 12 | 海岸近く |
| 7 | 売地 | 写・図 | 名護市宮里5丁目 | 74.89坪(247.58m²) | 1647 | 22 | 大宮小学校近く |
| 8 | 売地 | 写・図 | 本部町大浜 | 土地100坪から分筆可 | 1300 | 13 | 公営水道 下水道 沖縄電力 |
| 9 | 売家 | 写・図 | 名護市大北3-4783-2 | 52坪(174m²) | 1800 | 公営水道 下水道 沖縄電力 専任 | |
| 10 | 売地 | 写・図 | 名護市大西 区画整理内 | 30坪(100m²) | 840 | 28 | 公営水道 下水道 沖縄電力 |
| 11 | 売地 | 写・図 | 名護市宇茂佐1431-1 | 272,25坪(900m²) | 5445 | 20 | 公営水道 下水道 沖縄電力 専任 |
| 12 | 売家 | 写・図 | 沖縄市与儀1580 | 借地1968m² | 5500 | カーモーテル、営業中(10部屋) | |
| 13 | 売地 | 写・図 | 名護市宮里3丁目 | 96坪(317m²) | 1632 | 17 | 大宮小学校近く |
| 14 | 売地 | 写・図 | 名護市宮里3丁目 | 80坪(264m²) | 1200 | 15 | 分筆可 |
| 15 | 売地 | 写・図 | 本部町伊豆味3536 | 6,457坪(21,346m²) | 1290 | 0.2 | 農振地域 |
